Параметры | Тип замка по условному проходу | |||
ГЗМ 6/3 | ГЗМ 10/3 | ГЗМ 16/3 | ГЗМ 20/3 | |
Давление на входе, МПа: | 32 | |||
Давление открывания, МПа | 0.05 | |||
Расход рабочей жидкости, л/мин: – номинальный – максимальный | 32 | 63 | 125 | 200 |
Соотношение рабочих площадей: – для исполнений с декомпрессором – для исполнений без декомпрессора | 4:1 | 4:1 | 13:1 | 30:1 |
Давление управления: 12-35 МПа