Warning: shell_exec(): Cannot execute a blank command in /var/www/u1141976/data/www/hidroenergy.ru/wp-content/themes/hidroenergy/single.php on line 1
Клапан разгрузочный (предохранительный) М-ПКПЭ

Поделиться:

Обсудить
Whatsapp Chat
Сообщите свой номер

Клапан разгрузочный (предохранительный) М-ПКПЭ

Модели Клапанов  разгрузочных (предохранительных) М-ПКПЭ варьируются по следующим параметрам:

Типоразмер Ду,мм Объем,
куб/см
Р,МПа Вес,
кг
10-10-1-11 10 3-56 0,3-10 3.8
10-20-1-11 10 3-56 1-20 3,8
10-32-1-11 10 3-56 1,6-32 3,8
10-10-1-132(131,133) 10 3-56 0,3-10 5,3
10-20-1-132(131,133) 10 3-56 1-20 5,3
10-32-1-132(131,133) 10 3-56 1,6-32 5,3
10-10-2-11 10 3-56 0,3-10 3,8
10-20-2-11 10 3-56 1-20 3,8
10-32-2-11 10 3-56 1,6-32 3,8
10-10-2-132(131,133) 10 3-56 0,3-10 5,3
10-20-2-132(131,133) 10 3-56 1-20 5,3
10-32-2-132(131,133) 10 3-56 1,6-32 5,3
20-10-1-11 20 5-140 0,3-10 6,8
20-20-1-11 20 5-140 1-20 6,8
20-32-1-11 20 5-140 1,6-32 6,8
20-10-1-132(131,133) 20 5-140 0,3-10 8,3
20-20-1-132(131,133) 20 5-140 1-20 8,3
20-32-1-132(131,133) 20 5-140 1,6-32 8,3
20-10-2-11 20 5-140 0,3-10 6,8
20-20-2-11 20 5-140 1-20 6,8
20-32-2-11 20 5-140 1,6-32 6,8
20-10-2-132(131,133) 20 5-140 0,3-10 8,3
20-20-2-132(131,133) 20 5-140 1-20 8,3
20-32-2-132(131,133) 20 5-140 1,6-32 8,3
32-10-1-11 32 10-350 0,3-10 11,8
32-20-1-11 32 10-350 1-20 11,8
32-32-1-11 32 10-350 1,6-32 11,8
32-10-1-132(131,133) 32 10-350 0,3-10 13
32-20-1-132(131,133) 32 10-350 1-20 13
32-32-1-132(131,133) 32 10-350 1,6-32 13
32-10-2-11 32 10-350 0,3-10 11,8
32-20-2-11 32 10-350 1-20 11,8
32-32-2-11 32 10-350 1,6-32 11,8
32-10-2-132(131,133) 32 10-350 0,3-10 13
32-20-2-132(131,133) 32 10-350 1-20 13
32-32-2-132(131,133) 32 10-350 1,6-32 13
40-10-3-11 40 20-560 0,3-10 37,5
40-20-3-11 40 20-560 1-20 37,5
40-32-3-11 40 20-560 1,6-32 37,5
40-10-3-132(131,133) 40 20-560 0,3-10 40
40-20-3-132(131,133) 40 20-560 1-20 40
40-32-3-132(131,133) 40 20-560 1,6-32 40
50-10-3-11 50 25-580 0,3-10 37,5
50-20-3-11 50 25-580 1-20 37,5
50-32-3-11 50 25-580 1,6-32 37,5
50-10-3-132 (131,133) 50 25-580 0,3-10 40
50-20-3-132 (131,133) 50 25-580 1-20 40
50-32-3-132 (131,133) 50 25-580 1,6-32 40
М-КП-12 10 3-56 0,3-10 3,8
М-КП-12-01 10 3-56 1-20 3,8
М-КП-12-02 10 3-56 1,6-32 3,8
М-ПКП-12 10 3-56 0,3-10 3,8
М-ПКП-12-01 10 3-56 1-20 3,8
М-ПКП-12-02 10 3-56 1,6-32 3,8
М-КП-20 20 5-140 0,3-10 6,8
М-КП-20-01 20 5-140 1-20 6,8
М-КП-20-02 20 5-140 1,6-32 6,8
М-ПКП-20 20 5-140 0,3-10 6,8
М-ПКП-20-01 20 5-140 1-20 6,8
М-ПКП-20-02 20 5-140 1,6-32 6,8
М-КП-32 32 10-350 0,3-10 11,8
М-КП-32-01 32 10-350 1-20 11,8
М-КП-32-02 32 10-350 1,6-32 11,8
М-ПКП-32 32 10-350 0,3-10 11,8
М-ПКП-32-01 32 10-350 1-20 11,8
М-ПКП-32-02 32 10-350 1,6-32 11,8
М-КПЭ-12 10 3-56 0,3-10 3,8
М-КПЭ-12-01 10 3-56 1-20 3,8
М-КПЭ-12-02 10 3-56 1,6-32 3,8
М-ПКПЭ-12 10 3-56 0,3-10 3,8
М-ПКПЭ-12-01 10 3-56 1-20 3,8
М-ПКПЭ-12-02 10 3-56 1,6-32 3,8
М-КПЭ-20 20 5-140 0,3-10 6,8
М-КПЭ-20-01 20 5-140 1-20 6,8
М-КПЭ-20-02 20 5-140 1,6-32 6,8
М-ПКПЭ-20 20 5-140 0,3-10 6,8
М-ПКПЭ-20-01 20 5-140 1-20 6,8
М-ПКПЭ-20-02 20 5-140 1,6-32 6,8
М-КПЭ-32 32 10-350 0,3-10 11,8
М-КПЭ-32-01 32 10-350 1-20 11,8
М-КПЭ-32-02 32 10-350 1,6-32 11,8
М-ПКПЭ-32 32 10-350 0,3-10 11,8
М-ПКПЭ-32-01 32 10-350 1-20 11,8
М-ПКПЭ-32-02 32 10-350 1,6-32 11,8

Warning: file_get_contents(/var/www/u1141976/data/www/hidroenergy.ru/wp-content/themes/hidroenergy/images/nergy.png.php): failed to open stream: Permission denied in /var/www/u1141976/data/www/hidroenergy.ru/wp-includes/class-wp-theme.php on line 1263