Наименование | Условный проход, мм | Давление ном, МПа | Давление макс, МПа | Расход ном, л/мин | Расход макс, л/мин | Вес, кг | Габаритные размеры, мм |
МПГ55-12М |
10 |
6,3 | 10 |
25 |
32 |
4 | 138x106x97 |
МАПГ55-12М | 10 | 12,5 | 4 | 138x106x97 | |||
МБПГ55-12М | 20 | 21,5 | 4 | 138x106x97 | |||
МНПГ55-12М | 20 | 21,5 | 4 | 138x106x97 | |||
МПГ55-22М | 20 | 21,5 | 4,5 | 108x106x94 | |||
МПГ55-32М | 20 | 21,5 | 4 | 113x106x97 | |||
МПГ55-14М |
16 |
6,3 | 10 |
100 |
120 |
7,5 | 158,5x126x107 |
МАПГ55-14М | 10 | 12,5 | 7,5 | 158,5x126x107 | |||
МБПГ55-14М | 20 | 21,5 | 7,5 | 158,5x126x107 | |||
МНПГ55-14М | 20 | 21,5 | 7,5 | 158,5x126x107 | |||
МПГ55-24М | 20 | 21,5 | 8 | 137x26x108 | |||
МПГ55-34М | 20 | 21,5 | 7,5 | 139x126x07 | |||
МПГ55-15М |
20 |
6,3 | 10 |
200 |
240 |
15,5 | 194,4x166x132 |
МАПГ55-15М | 10 | 12,5 | 15,5 | 194,4x166x132 | |||
МБПГ55-15М | 20 | 21,5 | 15,5 | 194,4x166x132 | |||
МНПГ55-15М | 20 | 21,5 | 15,5 | 194,4x166x132 | |||
МПГ55-25М | 20 | 21,5 | 15,5 | 181x166x132 | |||
МПГ55-35М | 20 | 21,5 | 15,5 | 188,5x166x132 | |||
ПГ55-62 |
10 |
20 | 22 |
20 |
22 |
6,5 | 165x132x124 |