Вернуться к началу таблицы по СВ М ►
Марка гидростанции | Объем бака | Рабочее давление | Подача насоса | Мощность электродвигателя | Вес | Габаритные размеры |
дм3 | МПа | л/мин | кВт | кг | мм | |
СВ-М1А-63-1Н-4,0-25,5 | 63 | 5 | 25,5 | 4 | 149 | 670*720*820 |
СВ-М1А-63-2Н-4,0-11,0 | 63 | 20 | 11 | 4 | 162 | 670*720*900 |
СВ-М1А-63-2Н-5,5-11,0 | 63 | 25 | 11 | 5,5 | 169 | 670*720*900 |
СВ-М1А-63-2Н-5,5-16,7 | 63 | 18,5 | 16,5 | 5,5 | 169 | 670*720*900 |
СВ-М5 – с пневмогидроаккумулятором V=6,3 дм3 | ||||||
СВ-М5-40-Н-1,1-6,0-6,3 | 40 | 5 | 6 | 1,1 | 174 | 780*390*910 |
СВ-М5-40-Н-1,1-10,5-6,3 | 40 | 4 | 10,5 | 1,1 | 174 | 780*390*910 |
СВ-М5-40-1Н-1,5-12,7-6,3 | 40 | 4 | 12,7 | 1,5 | 182 | 780*390*910 |
СВ-М5-40-1Н-2,2-12,7-6,3 | 40 | 6,3 | 12,7 | 2,2 | 182 | 780*390*910 |
СВ-М5-40-1Н-2,2-5,3-6,3 | 40 | 12,5 | 5,3 | 2,2 | 182 | 780*390*910 |
СВ-М5-40-1Н-3,0-5,3-6,3 | 40 | 15,5 | 5,3 | 3 | 182 | 780*390*910 |
СВ-М5-40-1Н-3,0-8,9-6,3 | 40 | 12,5 | 8,9 | 3 | 182 | 780*390*910 |
СВ-М5-40-1Н-4,0-8,9-6,3 | 40 | 15,5 | 8,9 | 4 | 182 | 780*390*910 |
СВ-М5-40-2Н-4,0-11,0-6,3 | 40 | 20 | 11 | 4 | 195 | 780*390*910 |
СВ-М5-40-2Н-5,5-11,0-6,3 | 40 | 25 | 11 | 5,5 | 202 | 780*390*910 |
СВ-М5А– с воздушным охладителем масла | ||||||
СВ-М5А-40-Н-1,1-6,0-6,3 | 40 | 5 | 6 | 1,1 | 107 | 780*720*910 |
СВ-М5А-40-Н-1,1-10,5-6,3 | 40 | 4 | 10,5 | 1,1 | 197 | 780*720*910 |
СВ-М5А-40-1Н-1,5-12,7-6,3 | 40 | 4 | 12,7 | 1,5 | 205 | 780*720*910 |
СВ-М5А-40-1Н-2,2-12,7-6,3 | 40 | 6,3 | 12,7 | 2,2 | 205 | 780*720*910 |
СВ-М5А-40-1Н-2,2-5,3-6,3 | 40 | 12,5 | 5,3 | 2,2 | 205 | 780*720*910 |
СВ-М5А-40-1Н-3,0-5,3-6,3 | 40 | 32,5 | 5,3 | 3 | 205 | 780*720*910 |
СВ-М5А-40-1Н-3,0-8,9-6,3 | 40 | 12,5 | 8,9 | 3 | 205 | 780*720*910 |
СВ-М5А-40-1Н-4,0-8,9-6,3 | 40 | 15,5 | 8,9 | 4 | 205 | 780*720*910 |
СВ-М5А-40-2Н-4,0-11,0-6,3 | 40 | 20 | 11 | 4 | 218 | 780*720*910 |
СВ-М5А-40-2Н-5,5-11,0-6,3 | 40 | 25 | 11 | 5,5 | 225 | 780*720*910 |
СВ-М1 с гидрораспределителем | ||||||
СВ-М1А/10-63-4Н-12/35-4 | 63 | 5 | 35,7 | 4 | 172 | 670*720*900 |
СВ-М1/12-25-Н-1,1-6,0 | 25 | 5 | 6 | 1,1 | 92 | 500*350*670 |
С гидрораспределителем и регулятором расхода | ||||||
СВ-М1/11-63-1Н-2,2-19,4 | 63 | 4,5 | 19,4 | 2,2 | 137 | 900*350*620 |
С охладителем масла воздушным и подпорным гидроклапаном | ||||||
СВ-М1А/01-40-Н-1,1-10,5 | 40 | 2,5 | 10,5 | 1,1 | 124 | 600*720*700 |
Возможно изготовление гидроприводов СВМ с доп. оборудованием, на колесах, а также малогабаритных маслостанций СВ-М по индивидуальным гидросхемам с аппаратурой на ДУ=6мм и ДУ=10мм (модульный, стыковой, резьбовой).
В раздел мини маслостанций►
Гарантия на гидростанцию - 12 месяцев