Warning: shell_exec(): Cannot execute a blank command in /var/www/u1141976/data/www/hidroenergy.ru/wp-content/themes/hidroenergy/single.php on line 1
Гидрозамки односторонние типа КУ

Поделиться:

Обсудить
Whatsapp Chat
Сообщите свой номер

Гидрозамки односторонние типа КУ

Наименование Условный проход, мм Давление нагнетания, ном, МПа Давление макс, МПа Расход ном, л/мин Вес, кг Габаритные размеры, мм
М-2КУ 12/320 12 32 35 40 2,6 120x85x42
М-ЗКУ12/320 12 32 35 40 2,6 120x85x42
М-4КУ12/320 12 32 35 40 2,6 120x85x42
Т-1КУ12/320 12 32 35 40 2,6 120x85x42
Т-2КУ12/320 12 32 35 40 2,6 120x85x42
Т-ЗКУ12/320 12 32 35 40 2,6 120x85x42
Т-4КУ12/320 12 32 35 40 2,6 120x85x42
М-1КУ 20/320 20 32 35 100 8,9 190x124x75
М-2КУ 20/320 20 32 35 100 8,9 190x124x75
М-ЗКУ 20/320 20 32 35 100 3,9 140x100x57
М-4КУ 20/320 20 32 35 100 3,9 140x100x57
Т-1КУ 20/320 20 32 35 100 8,9 190x124x75
Т-2КУ20/320 20 32 35 100 8,9 190x124x75
Т-ЗКУ 20/320 20 32 35 100 3,9 140x100x57
Т-4КУ 20/320 20 32 35 100 3,9 140x100x57
М-1КУ 32/320 32 32 35 250 8,4 190x124x75
М-2КУ 32/320 32 32 35 250 8,4 190x124x75
М-ЗКУ 32/320 32 32 35 250 8,4 180x124x75
М-4КУ 32/320 32 32 35 250 8,4 180x124x75
Т-1 КУ 32/320 32 32 35 250 8,4 190x124x75
Т-2КУ 32/320 32 32 35 250 8,4 190x124x75
Т-ЗКУ 32/320 32 32 35 250 8,4 180x124x75
Т-4КУ 32/320 32 32 35 250 8,4 180x124x75
Ф1КУ 50/31 50 32 35 630 38.5 270x136x285
ФЗКУ 50/33 50 32 35 630 38.5 270x136x285
Ф1КУ80/32 80 32 35 1600 99 357x182x275
ФЗКУ80/32 80 32 35 1600 99 357x182x275

Warning: file_get_contents(/var/www/u1141976/data/www/hidroenergy.ru/wp-content/themes/hidroenergy/images/nergy.png.php): failed to open stream: Permission denied in /var/www/u1141976/data/www/hidroenergy.ru/wp-includes/class-wp-theme.php on line 1263