Наименование
Vраб., см/куб. давление,мПа |
Подача, литр/мин |
Вес/N, кг/шт |
габарит 3+1 |
||
5Г12-25М | 135/5,4 | 55/1 |
8Г12-25М | 135/9,1 | 55/1 |
12Г12-25М | 135/12 | 55/1 |
18Г12-25М | 135/19,9 | 55/1 |
25Г12-25М | 135/26,4 | 55/1 |
35Г12-25М | 135/33,8 | 55/1 |
5Г12-26АМ | 193/5,4 | 55/1 |
8Г12-26АМ | 193/9,1 | 55/1 |
12Г12-26АМ | 193/12 | 55/1 |
18Г12-26АМ | 193/19,9 | 55/1 |
25Г12-26АМ | 193/26,4 | 55/1 |
35Г12-26АМ | 193/33,8 | 55/1 |
габарит 3+2 |
||
50Г12-25М | 135/50,8 | 68/1 |
70Г12-25М | 135/66 | 68/1 |
100Г12-25М | 135/104 | 68/1 |
50Г12-26АМ | 193/50,8 | 68/1 |
70Г12-26АМ | 193/66 | 68/1 |
100Г12-26АМ | 193/104 | 68/1 |