Станция смазочная многоотводная предназначена для подачи жидкого смазочного материала при номинальном давлении 10 МПа (100 кгс/см2), кинематической вязкостью от 10 до 1500 мм2 /с к трущимся поверхностям машин, компрессоров, прессов работающих в закрытых помещениях при температуре смазочного материала и окружающей среды от +1С до +55С. Класс чистоты смазочного материала не ниже 12 по ГОСТ 17216—71.
Технические характеристики многоотводных станций смазки
Наименование | Число отводов | Вместимость бака, дм³ (л) | Масса, кг | | |
станция смазки 11-02 , 12-02 | 2 | 2,5 | 8 | | |
станция 11-04 , 12-04 | 4 | 2,5 | 10 | | |
станция смазочная 11-08 , 12-08 | 8 | 6,3 | 16 | | |
марки 11-12 , 12-12 | 12 | 10 | 24 | | |
модель 21-02 , 22-02 | 2 | 2,5 | 10 | | |
станция 21-04 , 22-04 | 4 | 2,5 | 12 | | |
смазочная станция 21-08 , 22-08 | 8 | 6,3 | 18 | | |
станция смазки 21-12 , 22-12 | 12 | 10 | 26 | | |
31-02-Х , 32-02-Х | 2 | 2,5 | 11 | | |
31-04-Х , 32-04-Х | 4 | 2,5 | 13 | | |
станция смазочная 31-08-Х , 32-08-Х | 8 | 6,3 | 19 | | |
маркировка 31-12-Х , 32-12-Х | 12 | 10 | 27 | | |
станции смазки 41-02-Х , 42-02-Х | 2 | 2,5 | 15 | | |
41-04-Х , 42-04-Х | 4 | 2,5 | 17 | | |
модель 41-08-Х , 42-08-Х | 8 | 6,3 | 23 | | |
смазочная станция 41-12-Х , 42-12-Х | 12 | 10 | 31 | | |
Станции смазочные многоотводные регулируемые СН5М |
№ | Наименование | Усл. проход, мм | Масса, кг | | |
257 | СН5М-31-08 | 6,3 | 19 | | |
258 | СН5М-41-08 | 6,3 | 23 | | |
259 | СН5М-41-12 | 10 | 31 | | |